INA219 DC 전류 센서 모듈
일반
INA219B 칩을 탑재한 제품으로 high side 전압과 소모 전류 1% 정확도로 측정할 수 있습니다. I2C 인터페이스를 사용합니다.

사용 가능한 GPIO
- 라즈베리파이 0~4
- 라즈베리파이 5
- 비글본 블랙/그린
- 젯슨 나노
- FT232H, FT2232H, FT4232H
- MCP2221
I2C 주소
보드의 A0, A1 점퍼의 연결 여부에 따라 I2C 주소를 다르게 설정할 수 있습니다.

A0 | A1 | I2C 주소 |
---|---|---|
0 | 0 | 0x40 |
1 | 0 | 0x41 |
0 | 1 | 0x44 |
1 | 1 | 0x45 |
0 : 연결 안함, 1: 연결함
명령
[INIT]
초기 설정을 입력합니다.
항목 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
측정 모드 | WRITE | 측정 모드를 선택합니다. 전압과 전류가 작을수록 측정 정밀도가 높습니다. (32V 2A, 32V 1A, 16V 400mA) |
[GET_DATA]
전압, 전류등 측정한 데이터를 읽어옵니다.
항목 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
Bus 전압 (V) | READ | 부하에 공급되는 전압 (Voltage)입니다. |
Shunt 전압 (mV) | READ | Shunt 저항에서 발생하는 전압 강하 (Voltage Drop)입니다. |
Load 전압 (V) | READ | 부하에 걸리는 실제 전압 (Voltage)입니다. |
전류 (mA) | READ | 부하에 흐르는 전류 (Current) 입니다. |
파워 (mW) | READ | 부하에서 소모되는 파워 (Power) 입니다. |
예제
목표
LED의 소모 전류와 전력을 측정합니다.
부품
부품 | 갯수 |
---|---|
라즈베리파이 4 * | 1 |
INA219 | 1 |
빨간색 LED | 1 |
150Ω 저항 ** | 1 |
연결
INA219 | LED | 저항 | GPIO |
---|---|---|---|
VCC | | 3.3V | |
GND | GND | ||
SCL | 3 (I2C1 SCL) | ||
SDA | 2 (I2C1 SDA) | ||
V+ | 5V | ||
V- | LED + | ||
LED – | 150Ω | GND |
